ITエンジニア
期間 | 2015年09月〜2015年09月 |
---|---|
詳細 | ファイルメーカーを使って、トレーニングジムの顧客管理、入金管理、商品メニューの管理、お客様の体のデータを記録して、それをipadで確認できるようにした。 |
期間 | 2015年08月〜2015年08月 |
---|---|
詳細 | BUYMAで購入されたお客様情報をブラウザからファイルメーカーで取得して、送り状に合わせてデータを並び替えて、データをCSVで出力。 |
期間 | 2015年07月〜2015年07月 |
---|---|
詳細 | 歯科医院の設備台帳、修理台帳をファイルメーカーで作成。 設備台帳に設備を登録して、修理があれば、修理台帳に記入。 ipadからも確認できるようにした。 |
期間 | 2015年06月〜2015年06月 |
---|---|
詳細 | DeNAのショップデータをYahooのショップデータに変換するツールをファイルメーカーで作成。 Yahooの入力ルールに沿って作成。 変換する件数には制限なし。 |
期間 | 2015年04月〜2015年06月 |
---|---|
詳細 | 建築メーカーさんが作られていたファイルメーカーのファイルを修正。 機能の追加、修正、PDF出力、スケジュールの修正などを行った。 |
期間 | 2015年04月〜2015年04月 |
---|---|
詳細 | 資材を購入するためのデータベースを作成。 注文するものを選択して専用の用紙で印刷。 お客様がご自分で作成されていたが、 動作がうまくいかない部分の修正の補助。 スカイプで画面を共有しながら、 主にお客様がファイルメーカーで修正。 アドバイスをしながら、こちらでも修正を行った。 |
期間 | 2015年02月〜2015年04月 |
---|---|
詳細 | 販売管理や在庫管理などの基幹ソフトへデータを受け渡すため、 ネットショップの注文データを取り込んで、 在庫数などを計算して、データをエクスポートして渡すもの。 |
期間 | 2015年02月〜2015年02月 |
---|---|
詳細 | エクセルで、ネットショップ用のデータの加工。 vlookupなどの関数を使用して、 お客様の希望の処理ができるように 関数の指導。 |
期間 | 2015年01月〜2015年01月 |
---|---|
詳細 | ホテルの宿泊客用の料理指示データベース作成 ・宿泊客のCSVデータを取り込み ・料理の個数をクロス集計 ・今日の料理一覧、個数を集計 ・提供する料理の印刷物作成 |
期間 | 2015年01月〜2015年01月 |
---|---|
詳細 | ヤフオク、カラミーの受注から出荷までのデータベース作成 ファイルメーカーというデータベースで作成。 ・各ショップの注文CSVを取り込み ・在庫管理 ・仕入作業 ・仕入の状況によって、まだ→輸送中→入荷済み ・出荷作業 ・出荷の状況によって、まだ→作業中→出荷済み ・利益額の算出、集計 |
期間 | 2014年10月〜2014年10月 |
---|---|
詳細 | ネットショップの在庫管理をエクセルを主体として、ファイルメーカーのデーターベースで補助 エクセルで商品を管理しているため、在庫管理をファイルメーカーで行い、それ以外は従来どおりエクセルを使用する。 ・ファイルメーカーで、エクセルの変更されたところを取り込み ・出荷されたものがあれば、在庫から引く ・仕入は、ファイルメーカーから行う。 ・仕入先はFAX、メールにて行う。 ・在庫が基準以下になると、リストに表示される。 ・在庫が基準以下になったものを仕入作業 |
添付ファイル |
期間 | 2014年08月〜2014年09月 |
---|---|
詳細 | amazonの受注から出荷の運用データベース ファイルメーカープロのデータベースで作成。 作成内容 ・amazonの受注データのインポート、ダブりのチェック、削除 ・order-idの処理状況を表示。まだ→入荷済み→輸出済み ・同じorder-idの商品を表示 ・輸出用のラベルの印刷 ・輸出用の国名の自動変換 ・在庫管理 ・当日の輸出品一覧 ・輸出商品の一覧のCSV作成(amazonへ送信用) ・後納郵便差出票の作成 ・郵便の種類、地域、重量を選んで単価を自動表示 ・ASINリストのダブりチェック |
添付ファイル |
期間 | 2014年08月〜2014年08月 |
---|---|
詳細 | HTMl,CSSで作られた定型ホームページをデータベースで作成。 ・定型のホームページのメタキーワード、H1などを入力 ・ボタンを押して、ホームページを作成 ・サイトマップに自動追加 ・ダイドーに自動追加 |
期間 | 2013年05月〜2013年05月 |
---|---|
詳細 | 社内のパソコンが増えたため、だれがどのパソコンを使用しているのか、どのようなパソコンなのか、どのようなアプリケーションを入れているか、アプリケーションのプロダクトキーなどを管理する。 ・各自のIPアドレス ・アプリケーションの登録 ・アプリケーションのプロダクトキー ・windowsのプロダクトキー ・リストで表示、個別に詳細に表示など |
添付ファイル |
期間 | 2012年12月〜2013年12月 |
---|---|
詳細 | 食品工場の生産指示、生産管理、在庫管理、仕入管理、出荷管理データベースを作成。 ・お客様からの注文を受けて、データベースに入力 ・原料や資材の在庫量を確認して、生産可能か判断 ・原料や資材の仕入を行う ・各部署への生産量の指示をだし、生産日を決める。 ・生産状況の一覧表示 ・生産量の入力、在庫からの引き当てなど |
期間 | 2012年10月〜2012年10月 |
---|---|
詳細 | 営業が見積もりを提出するとき使用するデータベース ・同じお客様へ出した見積もりの履歴が見れる。 ・過去の見積もりとの簡単に比較 ・営業担当ごとの見積もりリストを表示 |
添付ファイル |
期間 | 2010年04月〜2010年04月 |
---|---|
詳細 | 社員教育の一問一答を管理できるデータベースを作成 ・社員に覚えてもらいたい内容をデータベース化 ・データベースにだれでも入力できるように管理 ・印刷レイアウトなど作成 |
期間 | 2006年06月〜2006年06月 |
---|---|
詳細 | ヤマト運輸、佐川急便、福山通運の複写式の送り状の印刷データベースの作成 ・ヤマト、佐川、福通などドットインパクトプリンタで印刷 ・送り先をCSVで取り込み、データベース化 ・送り先の名前、県名、電話番号、地区名など断片情報で検索 ・ボタンを押して印刷 ・印刷履歴で、後から確認。 |
期間 | 2005年06月〜2005年06月 |
---|---|
詳細 | 会社でクレームを受けてから、返事を記入するまでの管理データベースを作成 ・受け付けた人がデータベースに入力。 ・受付と同時に対象となる部署や人へ自動で内容をメールする。 ・対象となる人がクレームに対する返事を記入。 ・返事を書くとメールが責任へ ・責任者がデータベースで内容を確認する。 ・責任者がOKするか、だめなら、差し戻し処理をする。 ・責任者がよければ、それをお客様へ送って、説明。 |
期間 | 2004年06月〜2004年06月 |
---|---|
詳細 | 害虫として捕獲された昆虫・爬虫類などを記録するデータベース ・捕獲された場所、時間、捕獲した人など記録 ・過去に何回捕獲されたかカウント ・年間の捕獲された回数のカウント ・リスト表示、詳細表示で害虫を確認 |
添付ファイル |
期間 | 2004年01月〜2004年01月 |
---|---|
詳細 | 会議室やトラックの使用がだぶらないように管理するデータベースを作成 ・日付、時間を入力 ・先に予約があれば、表示し予約できないようにする ・曜日ごと、月間ごとに表示 ・会議へ出席者へメールで自動連絡。日時、時刻を連絡 |
期間 | 2004年01月〜2004年01月 |
---|---|
詳細 | 品質管理の検査指示、報告書の印刷、結果のデータベース化、結果の印刷などを行う。 ・検査サンプルを見て検査指示をだす。 ・検査サンプルごとに検査内容を登録 ・検査する報告書に検査内容を印刷 ・検査結果を入力して、平均、誤差、標準偏差などを求める。 ・検査結果を製造現場へ配布 |