ITエンジニア
会社名 | future QCDfe株式会社(自社) |
---|---|
役職/役割 | 代表取締役 |
期間 | 2014年04月〜現在 |
詳細 | 2013.7に起業し、準備期間をおいて、2014.4から、概要にあるEXCEL⇒タブレット⇒EXCEL変換ツールを活用し、現場作業の効率化、品質向上(タブレットで、入力と同時に工事写真撮影ができることで、従来あった写真の取り違えを防止)を図ることができた。 また、開発プロジェクトではPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)として、品質、コスト・費用、納期を維持しつつ、複数の企業のプロジェクトメンバ間での、コミュニケーションを図るため、簡素な進捗管理表、会議内容を見える化して、誤解や取り違えをなくすことを実施した。 |
チーム人数 | 1 |
会社名 | 富士通株式会社 |
---|---|
役職/役割 | リーダ |
期間 | 2007年05月〜2014年04月 |
詳細 | 汎用機はその信頼性から、根強い評価を得ている。一方で、汎用機人材不足から、汎用機資産(ソースプログラム、データ)を如何に活用していくか、例えば、オープン機に移行か、汎用機にオープン機をアタッチさせることで、データの連携をさせる方式、例えば、画面系はオープン機で、DB、バッチ処理、印刷処理は汎用機でというように、お客様の課題を解決する方式を、お客様と相談しながら、要件定義や基本設計を行った。 また、金融商品取引法改正による、内部統制を汎用機でどの様に実現するかという、経営者層への説明、アプローチ方法、職務分担表整理の重要性を説き、それをベースに統制の仕組みを構築した。 |
チーム人数 | 3名 |
会社名 | 富士通株式 |
---|---|
役職/役割 | IPマネージャ |
期間 | 2000年07月〜2007年05月 |
詳細 | 特許という、形にすることが難しいものを、ブレーンストーミングと見える化技術を併用し、且つ、ファシリテーション技術を活かして、効率よく特許を形にしていくことができた。また、製品開発の場面で、同時に他者特許調査による、侵害回避を開発者、研究者の目の前で他者の戦略を読み取り、回避策、対抗策を導いた。 特許出願時点では、特許庁からの拒絶理由通知への対応をこまめに行い、出願率を向上させ、特許登録26件の発明者にもなった。 特許法をはじめとして、知的財産権の法律知識、事務手続きの重要性から、2級地益財産権管理技能士の資格を取得した。 |
使用言語/ツール | 特許検索ツール |
チーム人数 | 2~5名 |
会社名 | 富士通株式会社 |
---|---|
役職/役割 | プロジェクトマネージャ |
期間 | 1978年04月〜2000年07月 |
詳細 | コンピュータ技術だでなく、お客様のシステム構築の要件定義~システム設計、開発、運用、保守というプロジェクトのマネジメント技術で、品質、コスト、納期の3本柱のコントロールの重要性を取得した。品質マネジメント(ISO9001)の取得を内部監査人の社内資格を取得し、品質維持の難しさを体得した。 IBMリプレース商談で、IBMのお客様の課題、スーパーコンピュータを担当したことで、エンジニアの悩みを聞くことで、ものつくりの原点の重要性を知った。 汎用機、オープン機の両方を支援することで、それぞれのコンピュータの特徴を活かした使い分けを提案し、構築することで、お客様の課題解決のアプローチを一緒に検討できた。このよにIT技術で、お客様とのコミュニケーションを図ることが出来た。 |
使用言語/ツール | FORTRAN(スーパーコンピュータ)、コンピュータグラフィック用言語、連続型シミュレーション言語、COBOL、アセンブラ、SQL、ASP |
チーム人数 | 2~30名 |
一件でも仕事を依頼すると、
お仕事についてショートメッセージで
相談できるようになります
仕事を依頼する!(無料)
閲覧回数 : | 360 回 |
---|---|
気になる!リスト : | 1 人 |
【頼みたい仕事がある方へ】
ロゴマークのコンペ特集
アイコンデザインのコンペ特集
名刺デザインのコンペ特集
チラシデザインのコンペ特集
キャラクターデザインのコンペ特集
【お仕事をお探しの方へ】
在宅ワークの求人特集
SOHOの求人特集
副業の気になる情報まとめ