Web制作
期間 | 2015年10月〜2015年12月 |
---|---|
詳細 | 企業内で利用するマーケティングデータ分析用ツール開発のお仕事をさせて頂きました。お客様と念入りに打ち合わせを重ねながら、システム設計から実装までを担当致しました。 【開発の内容】 事業データのグラフをツリー図やグリッド図へ動的にマッピングするシステム構築 【主な実装作業】 - 大量データ受信・グラフ化 (バックエンドとの通信実装) - 直感的かつ動的なツリー/グリッドマップ編集を可能にするインテラクティブ・インターフェイス化(例えばツリー図の場合:グラフをドラック&ドロップで、木の枝に追加、木単体同士の移動。枝だけでなく木単体も無制限に追加・削除可能、など) - 各事業ごとにマップページを管理する仕組化(各事業ごとにマップ閲覧/編集/保存・データ送信) - メニューコンポーネント 【特記】 静的なツリー図のライブラリーは既存しておりましたが、動的にかつ複数のツリー図の実装を可能とするライブラリーが存在しなかったため、D3.jsのtreeを元に、システムをオリジナルで設計・実装致しました。 |
参考URL | http://am-project00.appspot.com/pf/works/client/freelance |
チーム人数 | 2 |
添付ファイル |
期間 | 2014年11月〜2015年06月 |
---|---|
詳細 | 下記のプロジェクト想定に基づき、将来性を踏まえ、実験的に設計・構築した独自のアプリケーションです。 【プロジェクト想定】 主に可視化データによる分析を行う研究所と、データ分析に特化するクラウドソーシング機関との間で、分析作業をWeb上でコラボレーションする企画。コラボレーションにあたり、必要な全ての行程を自動化するWebシステムを構築する。 自動化される行程: 生データの共用、分析作業場の創出、成果物の送信と受信、成果物の可視化、生データとその分析結果を収納するデータベースの統括と管理 |
参考URL | http://am-project00.appspot.com/pf/indep/app/labApp |
添付ファイル |
会社名 | The Brain and Mind Institute - Western University(脳神経科学研究所-ウエスタン大学) |
---|---|
役職/役割 | Webデベロッパー/プログラマー |
期間 | 2013年09月〜2014年09月 |
詳細 | ウエスタン大学(カナダ・オンタリオ州)脳神経科学研究所のプログラマーとしてWebアプリケーション開発を担当し、具体的には、脳波(EEG)の専門家ではなく、非専門家による脳波分析を可能にするためのプロジェクトに携わりました。 【主な任務】 1)クラウドソーシングであるAmazon Mechanical Turkの労働者(受注者)に分析を依頼するため、Web上で脳波分析の作業を可能とするのアプリケーションをゼロから構築(機能としては、データ呼出、脳波のグラフィカル化、分析ツール提供、成果物提出等) 2)非専門家による脳波分析結果をフィルターし最適化するためのシステム構築 3)テスト、デバック、ユーザーサポート 【特記】 チーム員でWebデベロッパーは私のみでしたので、担当作業はUIデザイン、UX、システム設計、行程、管理など開発全般に及びました。 |
参考URL | http://am-project00.appspot.com/pf/works/client/cusack |
使用言語/ツール | JavaScript, JQuery, D3.js, JSON, AJAX, HTML5 canvas, HTML5, HTML, CSS, CSS3, Matlab |
チーム人数 | 3 |
添付ファイル |
一件でも仕事を依頼すると、
お仕事についてショートメッセージで
相談できるようになります
仕事を依頼する!(無料)
閲覧回数 : | 690 回 |
---|---|
気になる!リスト : | 10 人 |
【頼みたい仕事がある方へ】
ロゴマークのコンペ特集
アイコンデザインのコンペ特集
名刺デザインのコンペ特集
チラシデザインのコンペ特集
キャラクターデザインのコンペ特集
【お仕事をお探しの方へ】
在宅ワークの求人特集
SOHOの求人特集
副業の気になる情報まとめ