×
|
固定報酬制
|
5円
|
|---|---|
|
納品希望日
|
- |
|
掲載日
|
2026年06月29日 |
|
応募期限
|
2026年07月03日 |
| 応募した人 | 11 人 |
|---|---|
| 契約した人 | 6 人 |
| 募集人数 | 50 人 |
| 気になる!リスト | 5 人 |
|
<大阪府在住の方限定|事務職に興味のある方向け簡単アンケート> 事務職のフルタイム勤務で転職・求職活動中の方向け の簡単なアンケートへご協力いただける方を募集しております! 2〜5分程度で終わる簡単な内容です◎ 【概要】 大阪府にお住まいで、 フルタイム事務職への転職・求職活動をされている方向けの 簡単なアンケートです。 【依頼内容】 ・転職、求職に関する簡単なアンケート回答 ・質問数:6〜9問程度 ・所要時間:2〜5分程度 【契約金額】 5円 (消費税、システム手数料込み) ※ワーカー様へは5円から消費税、クラウドワークスシステム手数料を抜いた金額が受け取り金額になります。 【納期】 アンケート受け取り後、2日以内にご回答をお願いします。 ※LINEでアンケートをお渡ししますので、既読いただいてから2日以内の回答をお願いします。 【応募条件】 ・大阪府にお住まいの方 ・事務職フルタイムで転職、求職活動中の方 ・20歳以上の方 ・国内に在住の方 ・スマートフォンをお持ちの方 ・外部(LINE)でのやり取りになります。 【応募方法】 簡単な自己紹介を添えてご応募ください◎ ご質問などございましたら、 お気軽にお問い合わせください! たくさんのご応募お待ちしております。 |
| クラウドワーカー | 応募日時 |
|---|---|
|
|
2026/06/05 14:32 |
|
|
2026/05/29 22:31 |
|
|
2026/05/27 20:23 |
|
|
2026/05/26 16:04 |
|
|
2026/05/22 05:51 |
|
|
2026/05/20 22:34 |
|
|
2026/05/16 09:39 |
|
|
2026/05/15 16:17 |
|
|
2026/05/13 22:23 |
|
|
2026/05/13 20:35 |
|
|
2026/05/13 17:05 |