×
|
文字単価
固定報酬制
|
2.8円
契約金額(目安): 1,000,000円 〜
|
|---|---|
|
1記事あたりの文字数
|
3500 文字 |
|
記事数
|
100記事 |
|
記事ジャンル・テーマ
|
健康・病気
|
|
求めるレベル
|
プロ |
|
納品希望日
|
- |
|
掲載日
|
2026年05月13日 |
|
応募期限
|
2026年05月24日 |
| 応募した人 | 7 人 |
|---|---|
| 契約した人 | 0 人 |
| 募集人数 | 1 人 |
| 気になる!リスト | 19 人 |
|
【医師限定】健康・予防医療・ヘルスケアをテーマにしたコラム記事ライター募集 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご依頼の概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 健康・予防医療・ヘルスケアをテーマとする医療情報メディアにて、信頼性の高いコラム記事を執筆してくださる医師の方を募集しております。 読者は健康意識が高く、正確な医療情報を求めている方々です。医師としての知見をもとに、わかりやすく・正確に・読みやすくお伝えいただける方を探しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 執筆テーマ(例) ━━━━━━━━━━━━━━━━ ・予防医療・セルフケアに関する解説 ・体のサインと生活習慣病の関係 ・年代・性別別の健康管理のポイント ・最新の予防医療・ヘルスケアトレンド ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 依頼業務の流れ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ① 弊社よりキーワードと上位表示サイトをご共有 ② ご共有情報をもとに記事構成案を作成 ③ 構成案の確認・フィードバック後、本文執筆へ ④ 画像選定・ファクトチェック・修正対応 ※構成案の段階でしっかりすり合わせを行いますので、認識のズレを最小限に抑えられます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 応募資格 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ・現役の医師または元医師の方(必須) ・SEOライティングのご経験をお持ちの方(必須) ・キーワードと上位表示サイトをもとに記事構成案を作成いただける方(必須) ・記事内容のファクトチェックをご自身やAIツールを活用してできる方(必須) ・記事に使用する画像の選定ができる方(必須) ・ご自身のプロフィール(氏名・経歴・専門領域など)を記事内や媒体上に掲載することにご同意いただける方(必須) ・診療科・専門領域は不問(内科・総合診療・産業医・婦人科など幅広く歓迎) ・医療・健康系メディアでの執筆実績がある方(歓迎) ※プロフィールの掲載範囲(実名・肩書き・写真の有無など)はご要望に応じて個別にご相談いたします。 ※画像は著作権フリー素材(Adobe Stock・shutterstockなど)からのご選定を想定しています。 ※修正は原則1〜2回を想定しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 選考ステップ ━━━━━━━━━━━━━━━━ STEP 1|ご応募(本ページより) STEP 2|書類確認(ご記載いただいた経歴・実績をもとに選考) STEP 3|オンラインMTG(〜30分) STEP 4|採用・ご契約 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご応募時にお知らせください ━━━━━━━━━━━━━━━━ 以下を応募メッセージにご記載いただけますと、選考がスムーズです。 ① 医師としてのご経歴(診療科・専門・経験年数・現在のご状況) ② SEOライティングのご経験(執筆媒体・ジャンル・記事数の目安) ③ 医療・健康分野での執筆実績(URLや媒体名があれば) ④ 月5本〜10本の執筆ご依頼となるため、現状のリソース状況 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 報酬について ━━━━━━━━━━━━━━━━ ご経験・スキル・実績に応じて個別にご相談いたします。 詳細はMTGの場にてご案内いたします。 質の高い情報発信を一緒に作り上げていただけるパートナーをお待ちしております。 ご不明な点はお気軽にご連絡ください。 |
||
| 記事単価 | ||
|---|---|---|
| 10,000円 | ||
| クラウドワーカー | 応募日時 |
|---|---|
|
|
2026/05/24 16:06 |
|
|
2026/05/21 09:49 |
|
|
2026/05/19 11:13 |
|
|
2026/05/18 11:35 |
|
|
2026/05/16 08:28 |
|
|
2026/05/15 16:28 |
|
|
2026/05/14 07:17 |