デザイナー
期間 | 2020年07月〜2020年08月 |
---|---|
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5558352 |
添付ファイル |
期間 | 2020年05月〜2020年05月 |
---|---|
詳細 | 女性向けに落ち着いた猫の柄を作成しました |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5322207 |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年05月 |
---|---|
詳細 | 女性向けのスマホカバーを募集されていたので、 イラスト調の鮮やかなお花柄を提案させていただきました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5292103 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年05月 |
---|---|
詳細 | 女性向けのスマホカバーを募集されていたので、 イラスト調の鮮やかなお花柄を提案させていただきました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5292103 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年05月 |
---|---|
詳細 | 女性向けのスマホカバーを募集されていたので、 ミモザのお花柄を提案させていただきました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5292103 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年05月 |
---|---|
詳細 | 女性向けのスマホカバーを募集されていたので、 イラスト調の鮮やかなお花柄を提案させていただきました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5292103 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年04月 |
---|---|
詳細 | ご依頼内容が「女性をターゲットにしたモノトーンのお花柄」という事でしたが、 私の中で「他には無い斬新なもの&働く女性のキラキラ感をイメージしたオリジナリティの溢れるものを作ってみたい」と欲が出てしまいこちらを提案させていただいたところ、 気に入っていただきご採用に至りました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5306961 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2020年04月〜2020年04月 |
---|---|
詳細 | 美容室のロゴ(文字のみ)を作成させていただきました。 カラーがモノトーンorネイビーがご希望という事と、 文字にオリジナリティを魅せたいという事でしたので 一直線のラインが引き立つようクールなロゴに仕上げました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/5291698 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2019年12月〜2019年12月 |
---|---|
詳細 | 印鑑を製作なさっている企業様のお手伝いをさせていただきました。 音楽を題材とした可愛い印鑑をデザインしてほしいとの事でしたので、 ト音記号と音符を組み合わせました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/4615678 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
期間 | 2019年12月〜2019年12月 |
---|---|
詳細 | 印鑑を製作なさっている企業様のお手伝いをさせていただきました。 音楽を題材とした可愛い印鑑をデザインしてほしいとの事でしたので、 ピアノの鍵盤と音符を組み合わせました。 |
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/4615678 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 企画室 室長/Webクリエイター/グラフィックデザイナー |
---|---|
期間 | 2015年01月〜2019年10月 |
詳細 | 食品工場にてブランド和牛・国産豚の商品ラベルを制作しました。 「自由に作ってほしい」との事だったので、 それぞれのブランド和牛や豚肉を試食し、歴史や育った環境を調べた上で そのイメージに合うものを提案してご採用いただきました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 企画室 室長/Webクリエイター/グラフィックデザイナー |
---|---|
期間 | 2015年01月〜2019年10月 |
詳細 | 食品会社にてネットショップ運営業務と制作業務を行いました。 「文字、星マークを入れて店舗ロゴを作ってほしい」との事で 成功したいという願い込めて、お箸で星を掴んでいるイメージを提案してご採用いただきました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 企画室 室長/Webクリエイター/グラフィックデザイナー |
---|---|
期間 | 2015年01月〜2019年10月 |
詳細 | 食品会社にて、レトルトカレーの商品パッケージを制作しました。 地元の素材を使った旨をアピールしたいとの事で こちらのイメージを提案してご採用いただきました。 |
添付ファイル |
役職/役割 | 企画室 室長/Webクリエイター/グラフィックデザイナー |
---|---|
期間 | 2015年01月〜2019年10月 |
詳細 | 食品会社にて、お中元・お歳暮のギフトカタログを制作しました。 まごころを込めてお届けするというメッセージとともに、 その時期にアピールしたい商品をピックアップして制作しました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 企画室 室長/Webクリエイター/グラフィックデザイナー |
---|---|
期間 | 2015年01月〜2019年10月 |
詳細 | 食品会社にてパッケージ制作を行いました。 ボリュームのある牛肉加工製品なので、 「男性やがっつり食べたい人向けに作ってほしい」との事で こちらを提案してご採用いただきました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 広告事業部 副部長/営業企画・デザイン制作 |
---|---|
期間 | 2010年04月〜2015年01月 |
詳細 | 広告会社にて、フリーペーパーの企画・営業・取材・撮影・デザイン制作を行いました。 後日こちらのショップから「このページを見たというお客様からたくさん電話が掛かってお店が大変だったよ。かわいく作ってくれて本当にありがとう。」と嬉しいご報告をいただきました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 広告事業部 副部長/営業企画・デザイン制作 |
---|---|
期間 | 2010年04月〜2015年01月 |
詳細 | 工場で行われるイベントの折り込み広告を制作しました。 顧客様より「親子連れが注目するようなデザインにしてほしい」とのご要望でした。 ご提供いただいた写真とキャラクターの素材をお預かりして、 小さいお子様と親御様の会話のきっかけになっていただけるように意識しました。 当日は大盛況で先着プレゼントやくじ引きの懸賞もすぐに終了となりました。 |
使用言語/ツール | Illustrator / Photoshop |
添付ファイル |
役職/役割 | 広告事業部 副部長/営業企画・デザイン制作 |
---|---|
期間 | 2010年04月〜2015年01月 |
詳細 | エステサロンから「女性向けのパンフレットをデザインしてほしい」とご依頼があり制作したものです。 「配色はオレンジとゴールドにしてほしい」 「上品な感じで」 「ロゴに合うようにデザインしてほしい」というご要望を踏まえて、 デザインを提案しました。 |
使用言語/ツール | Illustrator / Photoshop |
添付ファイル |
役職/役割 | 広告事業部 副部長/営業企画・デザイン制作 |
---|---|
期間 | 2010年04月〜2015年01月 |
詳細 | 女性専用鍼灸院にロゴを提案してデザイン制作したものです。 女性オーナーによる良心的な鍼灸院だったので、 ロゴが無いのはもったいないと思い自ら営業をかけて提案しました。 顧客様からは「お任せで」という事でしたのでデザインも提案しました。 こちらの鍼灸院は女性専用で観葉植物が出迎えてくれるやさしい空間で施術されています。 それを踏まえて緑・鍼・お灸の煙を合わせてあたたかみと清潔感のあるロゴにしました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | 広告事業部 副部長/営業企画・デザイン制作 |
---|---|
期間 | 2010年04月〜2015年01月 |
詳細 | 法人に販売促進の企画提案をしてデザイン制作したものです。 |
添付ファイル |
期間 | 2006年07月〜2009年09月 |
---|---|
詳細 | 証券会社にて、デザイン業務を担当していた頃に制作したWebサイトです。 構成はHTMLとCSS、ボタン等の画像はFireworksで制作していました。 立ち上げから約3年間毎日の更新作業も行っていました。 およそ3年間に渡り主にWebサイト更新及びデザイン業務に携わっていました。 当時、業界ではネット証券の成長の勢いによりイメージ戦略の競合が激しく、 「イメージから変えるマーケティング戦略」をテーマに全てのアイテムを一新するという課題のもと、 あらゆるデザインを任されていました。 |
添付ファイル |
役職/役割 | Web・DTPデザイン担当 |
---|---|
期間 | 2006年07月〜2009年09月 |
詳細 | 証券会社にて、デザイン業務を担当していた頃に制作したディスプレイです。 「セミナーにお越しいただいたお客様向けのディスプレイを作ってほしい」 「女性モデルの写真を使ってほしい」 「固すぎず、柔らかく、気さくな感じで」 「手書き風のフォントを入れてほしい」というご依頼のもと制作しました。 およそ3年間に渡り主にWebサイト更新及びデザイン業務に携わっていました。 当時、業界ではネット証券の成長の勢いによりイメージ戦略の競合が激しく、 「イメージから変えるマーケティング戦略」をテーマに全てのアイテムを一新するという課題のもと、 あらゆるデザインを任されていました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | Web・DTPデザイン担当 |
---|---|
期間 | 2006年07月〜2009年09月 |
詳細 | 証券会社にて、デザイン業務を担当していた頃に制作したロゴです。 「ネット取引画面のシステム名のロゴをデザインしてほしい」 「星とSTを入れてほしい」というご依頼のもと作成したものです。 リクルートが発刊していた証券マガジンにも掲載されました。 およそ3年間に渡り主にWebサイト更新及びデザイン業務に携わっていました。 当時、業界ではネット証券の成長の勢いによりイメージ戦略の競合が激しく、 「イメージから変えるマーケティング戦略」をテーマに全てのアイテムを一新するという課題のもと、 あらゆるデザインを任されていました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |
役職/役割 | Web・DTPデザイン担当 |
---|---|
期間 | 2006年07月〜2009年09月 |
詳細 | 証券会社にて、デザイン業務を担当していた頃に制作した封筒です。 およそ3年間に渡り主にWebサイト更新及びデザイン業務に携わっていました。 当時、業界ではネット証券の成長の勢いによりイメージ戦略の競合が激しく、 「イメージから変えるマーケティング戦略」をテーマに全てのアイテムを一新するという課題のもと、 あらゆるデザインを任されていました。 |
使用言語/ツール | Illustrator |
添付ファイル |