Web制作
期間 | 2021年12月〜2021年12月 |
---|---|
詳細 | デザイン、 ワイヤーフレーム作成、 コーティング、 Wordpress実装 |
参考URL | https://f-facility.com/lp |
使用言語/ツール | html, css, wordpress |
添付ファイル |
役職/役割 | コーディング |
---|---|
期間 | 2021年12月〜2021年12月 |
詳細 | ・html・css・js等のコーディング ※レスポンシブ対応 ・WPのオリジナルテーマ作成、その他カスタマイズ等の構築作業 |
参考URL | https://staging.otolab.me/ |
使用言語/ツール | Wordpress |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年12月〜2021年12月 |
---|---|
詳細 | デザインからhtmlコーディングとwordpress実装を進めました。 ページ数は10ページ程度で、20日以内に納品いたしました。 |
参考URL | http://sss-kochi.jp/vixer/ |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年11月〜2021年11月 |
---|---|
詳細 | スマートフォン、タブレット対応はレスポンシブルを採用しています。 |
参考URL | https://www.itodasuppon.jp |
使用言語/ツール | PHP/EC-CUBE |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
役職/役割 | デザイン, コーディング |
---|---|
期間 | 2021年11月〜2021年11月 |
詳細 | - WEBサービスの目的 ・1つの事業所(サービス)の1週間の訪問スケジュールをビジュアル的にわかりやすく見える事 ・看護、リハ職など職種毎、スタッフ毎、全員などを切り替えられること ・登録、編集が容易であること ・時間情報、テキスト情報を保持し、色付けなども可能なようにする ・サイトへのログイン機能があること ・ユーザーには事業所単位で閲覧できる様にすること ・ログインしていたら、セッションの期限は設けない ・スケジュールの状況は随時変わっていく。(毎月又は、月に数回変更されることもある)為、バージョン管理できるようにす る。 ・権限管理。①システム管理者、②スケジュール登録・編集可能者 ③閲覧のみの権限が必要 ・PCブラウザー、iPad等のタブレット、スマフォで操作できる この業務についてデザインとコーディングを担当して進めました。 |
参考URL | https://www.shu-suke.com/ |
使用言語/ツール | Laravel, Mysql, Bootstrap 4 |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
役職/役割 | コーディング |
---|---|
期間 | 2021年08月〜2021年12月 |
詳細 | - サイトの概要 Facebook、Twitter、YouTube、LINEの自動投稿や投稿の一元管理により、炎上防止リスクの低減が期待できるグループ管理機能を装備したSNSマーケティングプラットフォームです。 さらに、SNSキャンペーンをどなたでもすぐに作成できる簡易CMS機能で、SEO対策されたキャンペーンページが最短5分で完成でき、すぐに開催することができます。 - 業務内容 メンバー管理、画像・動画、キャンペーン、投稿、請求書、ダッシュボードに関する機能追加および修正を行いました。 また、Stiripe APIを利用した決済および予約を実現しました。 |
参考URL | https://buzzhit.jp/campaign_manager |
使用言語/ツール | OctoberCMS, Laravel, MySql |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年08月〜2021年08月 |
---|---|
詳細 | デザインとコーディングの両方を担当しました。 |
参考URL | https://clover.co.jp/knit3/ |
使用言語/ツール | html, css, javascript |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年07月〜2021年07月 |
---|---|
詳細 | htmlのコーディングを担当しました。 業務を開始したときから2日の間にPCとSPの対応を進めできました。 |
参考URL | https://www.fujinoyusui.net/water/mizumaturi/ |
使用言語/ツール | html, javascript, css |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年06月〜2021年06月 |
---|---|
参考URL | http://crowdworks.jp/public/jobs/6481086 |
添付ファイル |
期間 | 2021年06月〜2021年06月 |
---|---|
詳細 | 就職氷河期世代の方々の「これからの働き方」を応援するサイトです。 コーディング業務を担当して、5日の間に納品しました。 |
参考URL | https://kagawa-hyogaki.go.jp/ |
使用言語/ツール | html, css, javascript |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2021年02月〜2021年02月 |
---|---|
詳細 | ランディングページのhtml作成、wordpress導入 テーマ:hello-elementor プラグイン:jetmenu、elementor |
参考URL | https://zephyr-ac.com/ |
使用言語/ツール | php,html,javascript/Wordpress |
添付ファイル |
期間 | 2020年05月〜2020年06月 |
---|---|
詳細 | 北海道アウトドアガイド。 テーマはmultipress、プラグインはlight-box-miyamoto、contact-form-7、table of contents plus、addtoanyを利用しました。 |
参考URL | https://www.mnspie.com/ |
使用言語/ツール | html5, css3, jquery |
添付ファイル |
期間 | 2020年02月〜2020年04月 |
---|---|
参考URL | https://www.nighthawks-fk.com/ |
添付ファイル |
期間 | 2020年01月〜2020年01月 |
---|---|
詳細 | リニューアルのためのhtml、css、javascriptを作成(レスポンシブ対応) Wordpressの導入 |
参考URL | https://aquatics-jp.com/ |
添付ファイル |
期間 | 2019年11月〜2019年11月 |
---|---|
詳細 | メルマガの配信には、SendGridを利用してメルマガ到達率を向上させた。 今後、MAツールを導入とUI・UXを向上させさらに売上アップ |
参考URL | https://www.heartmarket.shop/ |
使用言語/ツール | php/EC-CUBE |
チーム人数 | 1 |
添付ファイル |
期間 | 2019年06月〜2019年06月 |
---|---|
参考URL | https://www.dacho-farm.jp/ |
添付ファイル |
期間 | 2019年05月〜2019年05月 |
---|---|
詳細 | レスポンシブ対応のhtmlページを作成しました。 |
参考URL | https://www.ys-int.com |
添付ファイル |
期間 | 2019年03月〜2019年04月 |
---|---|
詳細 | レスポンシブ対応のhtmlページを作成しました。 |
参考URL | http://syun-gr.co.jp/ |
使用言語/ツール | html, css, javascript |
添付ファイル |
期間 | 2015年08月〜2015年12月 |
---|---|
詳細 | 柔軟なオフィススペースを提供する。 |
参考URL | https://neighbourhoodworks.co.uk/ |
使用言語/ツール | wordpress |
添付ファイル |
期間 | 2015年02月〜2015年05月 |
---|---|
詳細 | 著作権データの取得と共有を提供するサイトです。 |
参考URL | https://creativecommons.org/ |
使用言語/ツール | wordpress |
添付ファイル |
期間 | 2014年06月〜2014年11月 |
---|---|
詳細 | 商品販売のフロントエンドとバックエンドの開発。 |
参考URL | https://www.sskstores.jp/s-rush/ |
使用言語/ツール | HTML, Javascript, PHP, MySQL |
添付ファイル |